Información Adicional
Odómetro de Unidad: 651751
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 13
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 03/10/26
Fecha Traslado: 02/10/26
Fecha de ingreso: 02/10/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Paquete 2 | Despostilladuras, perforaciones, desgaste, maltratado. | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Cuenta con una llave, falta duplicado de llave | ||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste y rayón. | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Faltante Compra | Falta estereo. | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Reparación | Desgaste. | ||
| Seguros de Puertas/Controles | Reparación | Desgaste. | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | No es el original, sticker de repuve maltratado fue despegado y pegado. | ||
| Ventanas Laterales | Cambio de Pieza | Lateral izquierdo delantero no es original y derecho ambos no son originales, | ||
| Medallon | Cambio de Pieza | Contaminado con pintura blanca por repintado. | ||
| Piso | Reparación | Lado piloto hay un oyó en alfombra. | ||
| Puertas | Reparación | Las 4 con rayones, poste de copiloto perforada, moldura de cajuela rota por golpe | ||
| Asientos | Reparación | Piloto roto, copiloto y traseros desgaste y perforaciones por cigarro | ||
| Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Rayones y despostilladuras. | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste, cubre polvo roto. | ||
| Tapetes | Faltante Compra | Faltan traseros. | ||
| Descansa Brazos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Toda la carrocería repintada. | ||
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayon y Despostilladura | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Piloto rota trasera con desgaste | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Tirantes/Amortiguadores | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Reparación | Moldura de cajuela floja | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Golpe trasero, Rayones, despostilladuras. | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe, abolladura | ||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura. | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras. | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras. | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Juntas/Empaques | Reparación | Salpicaduras de pintura por repintado | ||
| Espejo Lateral | Reparación | Salpicado de pintura | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, Rayones, despostilladuras. | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, abolladura. | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Se encuentran varios testigos prendidos, al escanear se encuentra código P0304 se refiere a falla en cilindro 4 puede ser bujía o bobina, esta inestable el realenty , testigo de airbags se encuentra desconectado la bolsa de aire del asiento de copiloto , testigo de ABS, los sensores de ABS están bien conectados, ahí que revisar los valeros a ver si tienen la cinta magnética, el testigo de control de estabilidad es por la falla de ABS una llanta no esta detectando el giro el sensor | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante diluido con agua, a nivel. | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en mal estado, requiere cambio del líquido de frenos y purga del sistema | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Bases delanteras vencidas | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | Falta lodera | ||
| Faltante Compra | ||||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | Falta lodera | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Falta lodera, pieza demasiado lisa | ||
| Faltante Compra | ||||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Falta lodera | ||
| Faltante Compra | ||||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Pieza lisa y ponchada |
Atributos
Especificaciones
Exterior
Espejos laterales
Extras
Frenos ABS
Interior
Tacómetro




















































































































































































































































































































