Información Adicional
Odómetro de Unidad: 232725
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Completos
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 02
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 22/09/26
Fecha Traslado: 14/09/26
Fecha de ingreso: 14/09/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Despostilladura | ||
| Claxon | Cambio de Pieza | No funciona claxon | ||
| Controles | ||||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Estrellado | ||
| Asientos | Reparación | roto piloto y copiloto | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgaste pomo, deshilachado forro | ||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Cuartos | Faltante Compra | No hay faro derecho | ||
| Niebla | ||||
| Direccionales/Intermitentes | Faltante Compra | No hay faro derecho | ||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Frenos | Cambio de Pieza | No enciende ninguno stop | ||
| Faros | Cambio de Pieza | Derecho roto por golpe | ||
| Neblineros | ||||
| Calaveras | Cambio de Pieza | Derecho roto |
Carrocería (37)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Manipulacion instalacion de camper | ||
| Antena | Cambio de Pieza | Antena rota | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Mangueras de chisgueteros rota | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Falta concha de espejo | ||
| Luna de Espejo | Cambio de Pieza | Rayon | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras , manipulación restos de pegamento y cilicon por instalacion de camper | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras , abolladuras | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Cajuela | Cambio de Pieza | Manipulacion mala instalacion de camper puerta izquierda se cae | ||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Manipulacion por instalacion de camper, falta lado derecho por golpe | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Manipulacion perforaciones, residuos de pegamento y cilicon por instalacion de camper | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Delantera y trasera rotas y dobladas | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras , abolladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras, abolladura | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras , abolladura, golpe | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayones, despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Salpicadera Delantera | Cambio de Pieza | Golpes, abolladuras, Rayones, despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Golpe, rota, Rayones, despostilladuras | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Superior e inferior Rota, golpe | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Manipulacion residuos de pegamento y cilicon | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayones, despostilladuras , abolladuras |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel abajo del maximo | ||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | Se encuentra abajo del minimo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Buen nivel | ||
| Motor Enciende | Cambio de Pieza | Canister roto de manguera de vacío por golpe | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Delanteros bases vendidas | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Pieza lisa | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Pieza lisa | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Pieza lisa | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Delantero izquierdo, trasero derecho | ||
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Golpe |

























































































































































































































