Información Adicional
Odómetro de Unidad: 45108
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Morelos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 1/09/2026
Fecha Traslado: 24/08/2026
Fecha de ingreso: 24/08/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Cambio de Pieza | Botonera principal de control de ascenso y descenso de ventanillas laterales con botones vencidos y sin funcionamiento (copiloto y pasajero trasero derecho) | ||
| Parabrisas | Reparación | Parabrisas con presencia de vinil | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Ventanillas laterales con presencia de película | ||
| Aletas | Reparación | Aletas con presencia de película | ||
| Medallon | Reparación | Medallón con presencia de película y restos de vinil en parte externa |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Puerta trasera con abolladura y despostilladura en zona de manija | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Salpicadera trasera izquierda con ligeros rayones | ||
| Molduras | Reparación | Emblema de marca y submarca se encuentran pintados | ||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Mecanismo interno para apertura de cajuela se encuentra roto, únicamente abre por dentro | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Fascia trasera con tallon y rayones ligeramente profundos | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Puerta delantera con ligera despostilladura en manija | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Fascia delantera con diversas despostilladuras | ||
| Parrilla | Reparación | Parrilla y emblema se encuentran pintados | ||
| Molduras | Reparación de Pintura | Molduras de fascia con pintura reventada y rayones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Cofre con rayones superficiales |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Unidad ingresada con testigo de filtro de partículas y problemas de propulsión encendidos en cuadro de instrumentos, se realizó escaneo y se detectaron códigos de falla por presencia de hollin, se recomienda limpieza de filtro de partículas. | ||
| Carrocería/Complementarios | Reparación | Unidad ingresada con testigo encendidos en cuadro de instrumentos, se realizó escaneo y se detectaron códigos de falla por baja tensión y problemas en servofreno (la unidad presenta buen frenado), revisión. | ||
| Aceite de Motor | Puesta a Nivel | Aceite de motor con nivel medio | ||
| Mantenimiento | ||||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | Anticongelante con nivel bajo | ||
| Mantenimiento | ||||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos a nivel | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Brazos de Dirección | Reparación | Se requiere revisión de caja de dirección y estado de bieletas por leve juego en volante | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| 1/2 Vida Útil | |||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rin con tallones | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Rin con tallones y dos birlos no originales | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rin con tallones y dos birlos no originales | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rin con tallones |
Atributos
Especificaciones
Extras
Alarma
Frenos ABS
Antena
Interior
Asiento conductor
Cinturones de seguridad traseros
Tacómetro
Exterior
Espejos laterales







































































