Información Adicional
Odómetro de Unidad: 88810
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 24/08/2026
Fecha Traslado: 24/08/2026
Fecha de ingreso: 24/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (17)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Puerta ligeramente descuadrada | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon con abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayon y despostilladura | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abollado | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallon con abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza con malas reparaciones previas |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Fallo eléctrico en la regulación de la presión del aceite | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no retiene carga | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |



































































