Información Adicional
Odómetro de Unidad: 30935
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Completos
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 13
Suministro Gasolina: No
Incidencia: Si
Fecha Check: 24/08/29
Fecha Traslado: 21/08/26
Fecha de ingreso: 21/08/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (24)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Llega la unidad con el espejo roto y con residuos de pegamento | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallón y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallón y despostilladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones y manipulacion | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayon | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon y despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Rayones y manipulacion | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones, Tallones y despostilladuras | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Abolladuras y rayones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Buen nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Buen nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Buen nivel | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Bateria no retiene carga | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Está marcada por rodarla bajo | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan centros de rueda delanteros | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rayones | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rayones | ||
| Rin De Refacción | Cambio de Pieza | No sirve maltratado |




























































































































