Información Adicional
Odómetro de Unidad: 78270
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Oaxaca
Cilindros: 6
Cilindrada (lts): 3.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 27/08/2026
Fecha Traslado: 20/08/2026
Fecha de ingreso: 20/08/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No Aplica
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Tweeter delantero derecho no funciona | ||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Ventanas Laterales | Reparación | Ventanillas laterales con presencia de película | ||
| Aletas | Reparación | Aletas con presencia de película | ||
| Medallon | Reparación | Medallón con presencia de película | ||
| Asientos | Reparación | Asiento de conductor ligeramente roto en zona de respaldo |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Carrocería/Complementarios | Reparación | Unidad ingresa con testigo de aviso de revisión de luces, se realizó escaneo y se detectó código de cortocircuito en luz de placas | ||
| Aceite de Motor | Puesta a Nivel | Aceite de motor ligeramente bajo | ||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | Anticongelante con nivel bajo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos a nivel | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con centros de rueda |














































