Información Adicional
Odómetro de Unidad: 10012
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Servicios de agencia: Servicios Completos
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 20/08/2026
Fecha Traslado: 18/08/2026
Fecha de ingreso: 18/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Claxon | Reparación | No funciona | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Con polarizado en mal estado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Cristales con polarizado | ||
| Medallon | Reparación | Cristal con polarizado y con estampa |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Medida no original (3/4 de vida) | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Medida no original (3/4 de vida) | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Medida no original (3/4 de vida) | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Medida no original (3/4 de vida) | |
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa y perforada | |
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | Rines no originales |














































