Información Adicional
Odómetro de Unidad: 131088
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Vino
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 19/08/206
Fecha Traslado: 1
Fecha de ingreso: 17/08/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (22)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Tablero manipulado y perforado para instalación de pantalla externa de estereo | ||
| Controles | Reparación | Se desconoce si los controles al volante funcionan debido a la instalación de pantalla externa | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Forro de volante desgastado | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Estéreo original reemplazado por pantalla externa la cual no funciona | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Ventanas laterales con presencia de pelicula | ||
| Aletas | Reparación | Aletas con presencia de pelicula | ||
| Medallon | Reparación | Medallón con presencia de película | ||
| Retrovisor | Cambio de Pieza | Retrovisor central en mal estado | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Tapa de espejo de visera de copiloto rota | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No cuenta con tapetes | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles | ||||
| Iluminación Interior/Cortesía | Reparación | Iluminación interior modificada a luz led | ||
| Piso | Reparación | Posa pies no original colocado en alfombra | ||
| Pedales | Reparación | Pedales perforados para instalación de accesorios | ||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Forro de vinil de palanca roto |
Iluminación Exterior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Altas | Reparación | Luz de altas modificada a luz led | ||
| Bajas | Cambio de Pieza | Encienden las bajas pero en un nivel muy tenue casi no perceptible | ||
| Niebla | Faltante Compra | No cuenta con niebla derecha y niebla izquierda modificada a luz led | ||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Luz de Placas | Cambio de Pieza | Luz de placas modificada a luz led | ||
| Faros | Reparación | Faros amarillentos y opacos | ||
| Neblineros | Faltante Compra | No cuenta con neblinero derecho |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad requiere baño de pintura por piezas repintadas con mal acabado, mala igualación de pintura, abolladuras, diversos rayones profundos, despostilladuras, tallones y piezas descuadradas | ||
| Antena | Faltante Compra | No cuenta con varilla de antena | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Limpiapabrisas no funcionales, requieren cambio | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo flojo | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Letras de nombre de modelo y versión rotas | ||
| Limpiador Trasero | Cambio de Pieza | Limpiaparabrisas no funcional, requiere cambio | ||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Sombrerera rota | ||
| Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | No cuenta con birlo de seguridad | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
| Gancho de arrastre | ||||
| Espejo Lateral | Reparación | Espejo roto | ||
| Molduras | Faltante Compra | Moldura de neblinero derecho, base rota y moldura cromada faltante |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| AirBag | Reparación | Unidad ingresada con testigo de airbag encendido, se realizó escaneo y s3 detectó falla en tensores de cinturón de seguridad de copiloto, se realizó borrado de códigos. | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite de motor a nivel con fuga en carter | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Anticongelante con nivel bajo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido de frenos a nivel | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Mantenimiento | No contiene líquido limpiaparabrisas | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Sistema eléctrico manipulado para instalación de luces led | ||
| Motor Enciende | Reparación | Tapa de punterías reparada por fuga y sellada con silicon | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Brazos de Dirección | Cambio de Pieza | Bieleta de llanta derecha doblada por impacto | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta a media vida, reemplazada por ponchaduras y probable uso desinflada | |
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Llanta en uso por ponchadura |





























































































