Información Adicional
Odómetro de Unidad: 146851
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: SI
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 3.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 62
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 19/08/26
Fecha Traslado: 17/08/26
Fecha de ingreso: 17/08/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Volante Desgastado | |||
| Sist Audio y Entretenimiento | Con daño | No funciona la pantalla de entretenimiento | ||
| Sistema De Navegación | Con daño | No cuenta con disco de mapas | ||
| A/C y Calefacción | Con daño | Botones muy desgastados | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Controles Asientos/Botones | Con daño | Moldura rota | ||
| Parabrisas | Servicio | Parabrisas no original, repube con daño | ||
| Puertas | Con daño | Interior suelto | ||
| Asientos | Asiento Roto (Vestidura Piel) Por pieza | |||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (26)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mal repintado | |||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Mal reparado | |||
| Puerta Delantera | Mal reparado | Múltiples abolladuras | ||
| Mal repintado | ||||
| Abolladura | ||||
| Puerta Trasera | Abolladura | |||
| Rayones | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | |||
| Rayones | ||||
| Mal reparado | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Molduras | Con daño | Rayones | ||
| Juntas/Empaques | Con daño | |||
| Cajuela | Daño en pintura | Pintura opaca y amarillenta | ||
| Limpiador Trasero | Compra | |||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Con daño | Rota | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Molduras | Con daño | Repintadas y la delantera de salpicadera perforada | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Mal reparado | |||
| Puerta Trasera | Mal reparado | |||
| Puerta Delantera | Abolladura | |||
| Espejo Lateral | Con daño | Daño en pintura | ||
| Defensa/Fascia | Mal reparado | Pasta reventada | ||
| Pieza descuadrada | ||||
| Parrilla | Con daño | Rota | ||
| Cofre | Cambio de Pieza | Pistón para sostenerlo con daño, forro interno roto |
Tren Motriz (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Sujeto a Revisión | Unidad con muchos errores al escanear, | ||
| Testigo "Check Engine" Encendido (Servicios) | ||||
| Transmisión | Sujeto a Revisión | Al poner R o D patea | ||
| Carrocería/Complementarios | Sujeto a Revisión | Testigo de control de estabilidad encendido | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel ok | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel ok | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Nivel ok | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | Con daño | Falta tapón de contenedor | ||
| Convertidor Catalitico | Sujeto a Revisión | Errores al escanear | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Horquillas | Con daño | ||
| Sistema Estabilizador | Con daño | ||
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 de vida | ||
| Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/4 de vida | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 de vida | ||
| Llanta Refacción | 3/4 de vida | ||
| Rin Trasero Derecho | Rin Aluminio con daño | Con banquetazos | |
| Tapón con daño | |||
| Rin Trasero Izquierdo | Tapón con daño | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Tapón con daño |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si














































































