Información Adicional
Odómetro de Unidad: 16237
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 1
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 14/08/2026
Fecha de ingreso: 13/08/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Alarma/Seguros | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Espejo Lateral | Paquete 2 | Despostilladuras/tallones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No cuenta con gancho de arrastre | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallones |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |































