Información Adicional
Odómetro de Unidad: 15493
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 06/08/2026
Fecha Traslado: 03/08/2026
Fecha de ingreso: 04/08/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Estribo | Reparación de Pintura | Tallon con abolladura | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Con abolladura y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Check engine borrado con escáner. Revisión | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel abajo del minimo | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Afinación | Mantenimiento | Unidad requiere servicio | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta con daño en cara (1/2 vida) | |
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con baja presión de aire |











































