Información Adicional
Odómetro de Unidad: 83550
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 11
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 31/07/26
Fecha Traslado: 29/07/26
Fecha de ingreso: 29/07/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Carrocería (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Puerta Delantera | Abolladura | Múltiples abolladuras | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | Múltiples abolladuras | ||
| Cajuela | Rayones | |||
| Defensa/Fascia | Rayones | |||
| Pieza descuadrada | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | Con daño | Rota | ||
| Costado/Salpicadera | Abolladura | Múltiples abolladuras | ||
| Puerta Trasera | ||||
| Puerta Delantera | Abolladura | Múltiples abolladuras | ||
| Salpicadera Delantera | Abolladura | |||
| Cofre | Despostilladura | Puntos de piedra |
Tren Motriz (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Llanta Lisa | ||
| Llanta Trasera Derecha | Llanta Lisa | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 de vida | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Llanta Lisa | ||
| Llanta Refacción | Llanta de Refacción Faltante | ||
| Rin Delantero Derecho | Tapón con daño | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Tapón con daño | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Tapón con daño | ||
| Rin De Refacción | Falta de rin de refacción |









































