Información Adicional
Odómetro de Unidad: 126480
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Plata
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/08/2026
Fecha Traslado: 29/07/2026
Fecha de ingreso: 29/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Controles Iluminación Interna/Botones | Paquete 2 | Pieza rota | ||
| Asientos | Reparación | Vestidura sucia, asiento delantero izquierdo con quemadura y asiento trasero con desgaste | ||
| Tapetes | Faltante Compra | Unidad sin tapetes | ||
| Descansa Brazos | Cambio de Pieza | Aditamento roto |
Carrocería (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Estribo | Reparación de Pintura | Pintura levantada | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta dañada, por lo mismo se encuentra fuera de su posición | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con golpe | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | Llanta en posición delantera derecha |

























































