Información Adicional
Odómetro de Unidad: 31536
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Otro
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.4
Servicios de agencia: Servicios Completos
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 03/08/2026
Fecha Traslado: 24/07/2026
Fecha de ingreso: 28/07/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| A/C y Calefacción | Paquete 2 | Ventilas rotas | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Cristal con polarizado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Cristales con polarizado | ||
| Aletas | Reparación | Cristales con polarizado | ||
| Medallon | Reparación | Cristal con polarizado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Molduras | Reparación de Pintura | Moldura de puerta trasera con despostilladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura y rayon |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta con daño en cara y con pérdida de presión de aire (1/2 vida) | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa y con baja presión de aire, por lo mismo se encuentra fuera de su posición | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | Llanta en posición trasera derecha |















































