Información Adicional
Odómetro de Unidad: 211030
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 40
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 29/07/26
Fecha Traslado: 24/07/26
Fecha de ingreso: 27/07/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (16)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Controles | Reparación | Desgastados | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Aditamento pegado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Polarizado | ||
| Cielo | Reparación | Maltratado | ||
| Piso | Reparación | Alfombra trasera humeda | ||
| Puertas | Faltante Compra | Falta tapa de moldura | ||
| Asientos | Reparación | Piloto maltratado | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | No originales | ||
| Guantera | Reparación | No abre | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Golpes, abolladuras, raspadura por toda la carrocería, malas reparaciones previas, una carcasa perforada, una sin pintar | ||
| Antena | Cambio de Pieza | No original | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Tapa rota | ||
| Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, sujeta con pijas, golpes, raspaduras | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Rota, cromo dañado | ||
| Molduras | Faltante Compra | No tiene moldura inferior |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Dentro de nivel, leve fuga por cárter y retén de cigüeñal lado polea | ||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | Debajo del minimo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Carga Eléctrico | Mantenimiento | Batería no retiene carga | ||
| Admisión | Reparación | Conducto de admisión del turbo con leve fuga de aceite | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soportes próximos a cambio | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Se dificulta engranar cambios, se recomienda revisión y mantenimiento a los chicotes | ||
| AWD |
Confort/Ruedas (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Brazos de Dirección | Reparación | Cruceta de columna de dirección con juego | ||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Tapones/Centros de Rueda | ||||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Raspaduras | ||
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Raspaduras | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | No original | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Raspaduras | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |




































































































