Información Adicional
Odómetro de Unidad: 69316
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 10
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 28/07/26
Fecha Traslado: 27/07/26
Fecha de ingreso: 27/07/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Reparación | Despostilladuras | ||
| Condiciones Estructurales | Reparación | Despostilladuras | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Desgaste | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | Espejo derecho no se mueve por daños en el espejo | ||
| Asientos | Reparación | Asiento piloto con desgaste | ||
| Freno de Estacionamiento/Mano | Reparación | Desgaste despostillado |
Iluminación Exterior (2)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (24)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rallones descuadrado | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Abolladura rayones despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura rayones | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Estribo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Estribo | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo descuadrado suelto no se mueve con el control no se ve su camara | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura rayones despostilladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladura rayones Tallones | ||
| Toldo | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Rayones | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Rayones | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Rayones | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Rayones |

















































































































































