Información Adicional
Odómetro de Unidad: 80886
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 22
Suministro Gasolina: No
Incidencia: No
Fecha Check: 24/07/2026
Fecha Traslado: 22/07/2026
Fecha de ingreso: 22/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | La perrilla para controlar el volumen no funciona correctamente | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Cambio de Pieza | La tapa del toma corriente está rota | ||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Puertas | Faltante Compra | No cuenta con la moldura de la manija del conductor | ||
| Asientos | Reparación | El asiento del piloto tiene la espuma del respaldo desgastada | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | El tapete del piloto está desgastado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | El vehículo cuenta con la mayoría de piezas repintadas, de igual forma cuenta con despostilladuras, abolladuras y rayones, requiere baño de pintura. El costado salpicadera de costado izquierdo requiere hojalatería. | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | El empaque de puerta del piloto está roto | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | Faltante Compra | |||
| Manivela de Gato | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | El empaque de puerta trasera está roto | ||
| Chapa/Cerrojo Cofre | Cambio de Pieza | La manija interna para abrir la cajuela está rota | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura inferior de la fascia “lip” está roto |
Tren Motriz (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Reparación | A nivel, pero fuga aceite por el filtro | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | No cuenta con anticongelante en el depósito, no hay fugas visibles, no fue posible llegar a la temperatura óptima de trabajo, por ende no se pudieron detectar fallas posibles. | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Medida no original | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Medida no original | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Medida no original | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Medida no original | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Medida no original y falta un birlo | |
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Medida no original y falta un birlo | |
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Medida no original y falta un birlo | |
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Medida no original y falta un birlo | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si














































