Información Adicional
Odómetro de Unidad: 14761
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Azul
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 70
Incidencia: No
Fecha Check: 23/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | Faltante Compra | Falta el kit de reparación de neumaticos | ||
| Manivela de Gato | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Raspones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspones |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Arranque/Marcha | ||||
| Admisión | ||||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Afinación | ||||
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Gasolina | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Daño en cara de la llanta | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Daño en cara de la llanta | ||
| Llanta Refacción | ||||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Raspado | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Raspado | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Raspado |
Atributos
Especificaciones
Interior
Anclaje para asientos infantiles
Profundidad del volante ajustable
Seguros Eléctricos
Tacómetro
Aire acondiciona de doble zona
Extras
Frenos ABS
Antena





































