Información Adicional
Odómetro de Unidad: 199938
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Fuga considerable de aceite
Llave: 31
Tipo: Gasolina
Fecha Check: 21/07/26
Fecha Traslado: 20/07/26
Fecha de ingreso: 20/07/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Raspaduras, moldura pegada | ||
| Controles | Reparación | Desgastados | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | Aditamento pegado | ||
| Ventanas Laterales | Reparación | Instalación de molduras en ventanas delanteras | ||
| Asientos | Reparación | Asiento de piloto con relleno desgastado, respaldo vencido | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Desgastado | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Golpes, abolladuras, despostilladuras por toda la carrocería | ||
| Antena | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Carcasa rota | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Derecho roto | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Sujeta con pijas, rota, falta tapa de tirón | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Molduras de fascia rotas |
Tren Motriz (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | Código de falla encontrado referente a baja tensión en el sensor map | ||
| Aceite de Motor | Reparación | Dentro de nivel, fuga considerable por tapa de punterias, carter, tapón de carter | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Dentro de nivel, algo oscuro | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Instalación de luces traseras adicionales | ||
| Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Bandas maltratadas, generan ruido, una banda con aceite | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soportes de motor y transmisión en mal estado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Gomas de rebote traseras dañadas, delanteros con leve fuga | ||
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida , tolva rota | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | Tolva rota | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Reparación | Tapones maltratados | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si


























































































