Información Adicional
Odómetro de Unidad: 76482
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Dorado
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.0
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: NO
Llave: 2
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 20/07/2026
Fecha de ingreso: 20/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad repintada | ||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura ,lodera en mal estado | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Suelto | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Birlo de Seguridad | Mantenimiento | |||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Golpe,descuadrada,tallones,moldura faltante | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si


























































