Información Adicional
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad no enciende por cableado cortado de batería y sin batería
Llave: 06
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 21/07/26
Fecha Traslado: 17/07/26
Fecha de ingreso: 17/07/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Paquete 2 | Faltante duplicado | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Volante con desgaste | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | No es posible verificar el correcto funcionamiento del estéreo y múltiples sistemas debido a que la unidad no enciende | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Reparación | Controlador maestro de ventana piloto no funciona correctamente | ||
| Asientos | Reparación | Piloto roto y copiloto rotos | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Manija rota, Faltante Tapa de chapa | ||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Reflejante derecho roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones y despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Golpe, despostilladuras con óxido y rayones | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Faltante Compra | Falta tapa embellecedora de motor, a nivel | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Carga Eléctrico | Faltante Compra | Falta batería | ||
| Arranque/Marcha | ||||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Unidad con cables de batería cortados, y manipulación eléctrica por GPS en OBDII | ||
| Admisión | ||||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | ||||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Motor Enciende | Reparación | Unidad no enciende por cableado de batería cortado | ||
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Falta un centro de rin | |
| Rin De Refacción | Mantenimiento | Unidad con dos rines extras en batea |














































































