Información Adicional
Odómetro de Unidad: 168089
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.5
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Unidad presenta fallo en transmisión. Sistema eléctrico.
Llave: 30
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: 30/09/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 04/09/2026
Fecha Traslado: 02/09/2026
Fecha de ingreso: 02/09/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Baja Eficiencia
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Reparación | Presenta daño por uso | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Controles Asientos/Botones | Reparación | Agarradera de corredera del asiento de copiloto, con daño en guías y Bujes | ||
| Cielo | Reparación | Cortina protectora de techo solar, con desprendimiento y daño en rieles | ||
| Asientos | Reparación | Presentan resequedad y acortamiento por uso y exposición a objetos punzocortantes | ||
| Consola central/Descansa Brazos | Reparación | Desgaste en forro protector | ||
| Palanca Velocidades | Reparación | Presenta daño por uso | ||
| Cinturones de Seguridad | Cambio de Pieza | Capuchón protector dañado del asiento traseros central | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo por uso |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Altas | Cambio de Pieza | Sistema de iluminación modificado, balastro, instalado dañado | ||
| Bajas | Cambio de Pieza | Sistema de iluminación modificado, balastro instalado dañado | ||
| Cuartos | Cambio de Pieza | Unidad fundida | ||
| Niebla | ||||
| Direccionales/Intermitentes | Cambio de Pieza | Unidad con corto interno | ||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Cuartos | Cambio de Pieza | Unidad fundida | ||
| Frenos | Cambio de Pieza | Unidad fundida | ||
| Direccionales/Intermitentes | Cambio de Pieza | Unidad fundida | ||
| Faros | Cambio de Pieza | Daño estructural por siniestro | ||
| Neblineros | ||||
| Calaveras | Cambio de Pieza | Daño estructural en mica, por aplicación de vinil | ||
| Cuartos | Cambio de Pieza | Daños estructural en mica por aplicación de vinil | ||
| Direccionales | Cambio de Pieza | Daño estructural por siniestro |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Unidad requiere baño de pintura por trabajos mal realizados de hojalatería y pintura Siniestros abarcan un 80% de carrocería | ||
| Bastidor/Chasis | Reparación | Presenta daño en alma frontal y trasera por siniestros | ||
| Blindaje | ||||
| Limpiaparabrisas delantero | Cambio de Pieza | Desgaste excesivo en hule de escobilla | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Limpiador Trasero | Cambio de Pieza | Desprendimiento de hule de Escobilla | ||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Reparación | No cuenta con sombrerera de cajuela | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo por deformación, derivado de múltiples siniestros | ||
| Parrilla | ||||
| Molduras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Transmisión | Reparación | Sensor de rango de posición de velocidad con daño interno y fallo en unidad de control manual de la palanca | ||
| Frenos | Programación | Fallos múltiplos derivados de daño en batería | ||
| Carrocería/Complementarios | Programación | Daños múltiples en sistemas derivados de fallo en batería | ||
| Aceite de Motor | Reparación | Fuga de aceite por tapa superior de cabeza, retenes y Carter | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería con corto en celdas | ||
| Electrónico/Eléctrico | Cambio de Pieza | Terminal positiva de la batería, con fusibles en corto por daño en batería | ||
| Afinación | Mantenimiento | Servicio por kilometraje | ||
| Poleas y Bandas | Cambio de Pieza | Presentan resequedad por tiempo de vida útil | ||
| Soportes | Cambio de Pieza | Daño en buje por desgaste | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Unidad presenta dificultad para la aplicación de marchas en modo automático, modo manual, deshabilitado por daño en selector interno y de palanca | ||
| Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Presenta pérdida de fluidos por empaques y retenes | ||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Amortiguadores | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo de los cuatro amortiguadores con bases y resortes | |
| Horquillas | Cambio de Pieza | Requiere reemplazo de horquillas delanteras y Bujes de brazos traseros | |
| Sistema Estabilizador | Cambio de Pieza | Cambio de tornillos estabilizadores, frontales y traseros por desgaste en rótulas | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daños en suspensión | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daños en suspensión | |
| Llanta Trasera Izquierda | Reparación | Presenta daño por pinchadura | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste irregular por daños en suspensión | |
| Llanta Refacción | 3/4 De Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No presenta Centros de rin del lado derecho en ambas ruedas | |
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones múltiples sin daño estructural | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Tallones múltiples sin daño estructural | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples sin daño estructural | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples sin daño estructural |













































































































































































