Información Adicional
Odómetro de Unidad: 937
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 17/06/26
Fecha Traslado: 15/07/26
Fecha de ingreso: 16/07/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Vista rota | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Abolladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | No tiene | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladura |
Confort/Ruedas (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | 1/2 vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | 1/2 vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | 1/2 vida, medida no original | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | 3/4 vida, medida no original | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Tapones/Centros de Rueda | ||||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | No original | ||
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | No original | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | No original | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | No original | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera


























