Información Adicional
Odómetro de Unidad: 61840
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Estado de México
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 03
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 15/07/26
Fecha Traslado: 13/07/27
Fecha de ingreso: 13/07/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Unidad sin copia de llave | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control de Ventana/Manivela | Reparación | Ventana trasera derecha no baja, requiere revisión en mecanismo | ||
| Parabrisas | Reparación | REPUVE en mal estado por cambio de parabrisas | ||
| Tapetes | Faltante Compra | Faltante tapetes | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Carrocería (20)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | Unidad sin manivela de gato | ||
| Molduras | Faltante Compra | Moldura de salpicadera trasera | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Chapas/Cerrojos | Faltante Compra | Faltante jaladera delantera | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Unidad con check por problemas en EGR | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Sistema eléctrico manipulado | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Refacción | ||||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltante dos centros de rin |


























































