Información Adicional
Odómetro de Unidad: 98791
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Negro
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 45
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 45
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 08/07/2027
Fecha de ingreso: 08/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | La perilla para subir/bajar el volumen no funciona correctamente | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Ventanas Laterales | Reparación | Polarizado en mal estado | ||
| Piso | Reparación | La parte del piso del conductor está desgastada | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tápate del conductor desgastado | ||
| Descansa Brazos |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | El vehículo cuenta con despostilladuras, abolladuras, rayones, piezas repintadas y golpes. Requiere baño de pintura. Piezas que requieren hojalatería: Costado derecho; Puerta delantera Costado Izquierdo; Estribo y puerta delantera Frente; Cofre | ||
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de puerta trasera roto | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | La manija para abrir la cajuela está rota | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de puerta trasera roto | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | La moldura inferior de la fascia está rota |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en buen estado | ||
| Carga Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica, se le instalaron unas luces led en la parte superior de los faros | ||
| Convertidor Catalitico | Reparación | Lámina deflectora de calor provoca ruido por la vibración | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Reparación | Ponchada | |
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con los tapones de rin | |
| Rin De Refacción | Reparación | Rin doblado |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Pasajeros
5
Válvulas
4



















































