Información Adicional
Odómetro de Unidad: 38804
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Llaves y 2 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 2
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 5litros
Incidencia: No
Fecha Check: 09/07/2026
Fecha de ingreso: 08/07/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Sin Convertidor
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Servicio | Cuenta con polarizado | ||
| Ventanas Laterales | Servicio | Cuentan con polarizado | ||
| Aletas | Servicio | Cuentan con polarizado | ||
| Medallon | Servicio | Cuenta con polarizado | ||
| Descansa Brazos |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Gato | Faltante Compra | No cuenta con gato | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No cuenta con llave de ruedas | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No cuenta con manivela de gato | ||
| Gancho de arrastre | Mantenimiento | No cuenta con gancho de arrastre | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Reparación de Pintura |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Faltante Compra | Arroja código P0420: significa que el convertidor catalítico de tu vehículo no está depurando los gases de escape de forma eficiente (No cuenta con catalizador) | ||
| Reparación | ||||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel bajo el mínimo | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | En buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | En buen estado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refacción | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refacción |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si













































