Información Adicional
Odómetro de Unidad: 41758
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Vino
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Servicios de agencia: Servicios Completos
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 53
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 01/07/2026
Fecha Traslado: 30/06/2026
Fecha de ingreso: 30/06/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | Reparación | Ninguno de los dos espejos responde al presionar el control | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | La base de la visera del piloto está rota |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras y abolladura | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | Mantenimiento | Rayón superficial | ||
| Luna de Espejo | Mantenimiento | Rayones superficiales | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada con mala calidad | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Pieza repintada con mala calidad | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Puesta a Nivel | |||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | |||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado, remplazar antes de su uso | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | La caja tarda en responder, al poner reversa tarda 5 segundos en avanzar y cuando lo hace patea. Revisión | ||
| AWD |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | No cuenta con centros de rin | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si







































