Información Adicional
Odómetro de Unidad: 93195
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 10/07/26
Fecha Traslado: 10/07/26
Fecha de ingreso: 10/07/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No Aplica
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Falta duplicado | ||
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | Estero no sirve | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Despostillado | ||
| Puertas | Cambio de Pieza | Moldura de marco superior delantero izquierdo y tapa de poste izquierdo roto | ||
| Asientos | Reparación | Asientos delanteros rotos |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Espejo roto | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayón | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y tapa interna rota | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Molduras | Cambio de Pieza | Molduras de fascia rotas | ||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Manija rota | ||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Par de reflejantes rotos | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Trasera rota | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Mal reparado |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Programación | Check engine encendido requiere revisión | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Requiere cambio | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería no sirve | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulacion electrica por GPS en OBDII | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere cambio de aceite y filtros (filtros de aire y diésel) | ||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |




















































