Información Adicional
Odómetro de Unidad: 96756
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: Unidad no enciende por cableado cortado de batería y sin batería
Llave: 06
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 09/07/26
Fecha Traslado: 09/07/26
Fecha de ingreso: 09/07/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Chapas/Cerrojos | Cambio de Pieza | Manija rota, Faltante Tapa de chapa | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Golpe | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallón | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Cantonera con tallones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Faltante Compra | Falta tapa embellecedora de motor y aceite desgastado | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Carga Eléctrico | Faltante Compra | Falta batería | ||
| Arranque/Marcha | ||||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Unidad con cables de batería cortados, y manipulación eléctrica por GPS en OBDII | ||
| Admisión | ||||
| Inyección | ||||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Enfriamiento | ||||
| Aire Acondicionado A/C | ||||
| Motor Enciende | Reparación | Unidad no enciende por cableado de batería cortado | ||
| Afinación | Mantenimiento | Requiere afinación con cambio de aceite y filtros diesel | ||
| Poleas y Bandas | ||||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos | ||||
| AWD |






































