Información Adicional
Odómetro de Unidad: 109130
Odómetro de Scanner: No Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Odometro de unidad no corresponde con escáner
Llave: 55
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 02/07/26
Fecha Traslado: 29/06/26
Fecha de ingreso: 29/06/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Ventilas Aire/Molduras | Paquete 2 | Kilometraje de Odometro (109,130 km) no coincide con kilometraje de escáner (175,627 km) | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Faltante copia de llave | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste por uso | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Cambio de Pieza | Perilla de temperatura rota | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Reparación | REPUVE en mal estado y recolocado por cambio de parabrisas | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Pintura | Unidad con múltiples componentes repintados con mal acabado y múltiples detalles | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Componente con múltiples reparaciones con mal acabado, además de estar descuadrado | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Molduras | Faltante Compra | Faltante tolvas | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y rayones | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Desajustada | ||
| Mantenimiento | ||||
| Defensa/Fascia | Mantenimiento | Desajustada, con reparaciones y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Presenta ligera fuga en cárter | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltante tapones de rin | |
| Rin Delantero Derecho | Mantenimiento | Presenta óxido | |
| Rin De Refacción | Mantenimiento | Rin doblado |






























































































