Información Adicional
Odómetro de Unidad: 114341
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Puebla
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 26/06/2026
Fecha Traslado: 22/06/2026
Fecha de ingreso: 22/06/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Tapon de Gasolina | Cambio de Pieza | Tapa rota | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Cajuela | Presencia de Vinil | Cajuela con estampa | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Tallones | ||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Rayon, abolladura y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Tallón y abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Rayon | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Cofre repintado |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Frenos | Reparación | Sensor de ABS encendido por falla en la comunicación (codigos borrados con escáner) | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Aceite demasiado oscuro (a nivel) | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Líquido sucio. Requiere cambio y purga del sistema | ||
| Afinación | Mantenimiento | Unidad requiere servicio | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta dañada, por lo mismo se encuentra fuera de su posición | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Cambio de Pieza | Llanta lisa y en posición trasera izquierda |
Frenos - Rodamientos (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Espigas | Reparación | Fuga de grasa por flecha homocinetica |




































































