Información Adicional
Odómetro de Unidad: 237640
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Morelos
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 74
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 18/06/26
Fecha Traslado: 16/06/26
Fecha de ingreso: 17/06/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Paquete 2 | Con detalles | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste por uso | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Parabrisas estrellado | ||
| Asientos | Reparación | Presenta desgaste en asiento piloto | ||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras, y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y detalle en pintura | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y ligeramente descuadrada | ||
| Reflejantes de Fascia | Cambio de Pieza | Reflejante de fascia izquierdo roto | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras, abolladuras y rayones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y rayones | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras y rayones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladura con óxido |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Mantenimiento | Sensor de nivel y temperatura del aceite con cortocircuito, requiere revisión y reparación, testigo encendido en tablero | ||
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Poleas y Bandas | Mantenimiento | Polea tensora con ruido anormal, se recomienda realizar mantenimiento, y revisión a las demás poleas | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | Mantenimiento | Presenta fuga en caja, requiere mantenimiento y revisión debido a que la caja patea al poner drive | ||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltante centros de rin | |
| Rin Delantero Derecho | Mantenimiento | Rin despostillado y con múltiples detalles | |
| Cambio de Pieza | |||
| Rin Delantero Izquierdo | Mantenimiento | Rin con despostilladuras y detalles | |
| Cambio de Pieza |


















































































