Información Adicional
Odómetro de Unidad: 176863
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cilindros: 4
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: NO
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 17-06-2026
Fecha de ingreso: 16-06-2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sist Audio y Entretenimiento | Servicio | Presenta desgaste en controles | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Presenta desgaste |
Iluminación Exterior (5)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bajas | Cambio de Pieza | Foco izquierdo fundido | ||
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (27)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Presenta abolladuras y rayones | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta tallones | ||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Presenta golpes y perforaciones | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Faltante Compra | No cuenta con tapa sombrerera | ||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta puerta doblada | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Presenta rayones | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Pieza rota | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpes |
Tren Motriz (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Aceite de Transmisión | ||||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Faltante Compra | A nivel en buen estado Y falta tapón de líquido de frenos | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Soportes | Cambio de Pieza | Soporte derecho dañado | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Rin De Refacción | Cambio de Pieza |















































