Información Adicional
Odómetro de Unidad: 103014
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Veracruz
Cilindros: 4
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: No se recomienda mover la unidad debido a que presenta una fuga de combustible por mala reparación en tanque
Llave: 97
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 16/06/26
Fecha Traslado: 15/06/26
Fecha de ingreso: 16/06/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Gato | Faltante Compra | Unidad sin gato | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | Unidad sin llave de ruedas | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | Unidad sin manivela de gato | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Puerta Trasera | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Poste con abolladura | ||
| Reparación de Pintura | ||||
| Defensa/Fascia | Mantenimiento | Ligeramente desajustada | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Inyección | Mantenimiento | Presenta fuga en manguera debido a mala reparación requiere cambio | ||
| Aire Acondicionado A/C | Mantenimiento | Sistema no funciona, requiere revisión en sistema para descartar fallas | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel |


















































