Información Adicional
Odómetro de Unidad: No se puede revisar
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: NO
Manejable: NO
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Servicios de agencia: Sin Servicios
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Observaciones: No se acciona nada al girar la llave, parcialmente desarmado en motor, manipulación eléctrica
Llave: 37
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 16/06/26
Fecha Traslado: 15/06/26
Fecha de ingreso: 15/06/26
Valoración de Activo: 1 Pesima
Reporte de Condiciones
Interior (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Molduras perforadas por instalación de botones, molduras maltratadas | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | Solo un control | ||
| Controles | Reparación | Desgatado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Cielo | Reparación | Interiores muy sucios, maltratados | ||
| Piso | Reparación | Alfombra no original | ||
| Asientos | Reparación | Maltratados, banca trasera parte inferior maltratada | ||
| Tapetes | Faltante Compra | No tiene | ||
| Guantera | Reparación | Fuera de su lugar | ||
| Almacenamiento Extra/Controles | Reparación | Guarda lentes no funciona correctamente |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpes, stickers, abolalduras, despostilladuras, óxido | ||
| Bastidor/Chasis | Reparación de Hojalatería y Pintura | Modificado por instalación de de defensas de metal | ||
| Blindaje | ||||
| Tapon de Gasolina | Faltante Compra | No tiene | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota, golpes, perforada por instalación de luces | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Instalación de barra, detalles de uso, golpes | ||
| Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Birlo de Seguridad | Faltante Compra | Faltan birlos por cada rueda | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Molduras | Faltante Compra | No tiene la moldura del cofre | ||
| Cofre | Cambio de Pieza | Golpes, roto por el interior |
Tren Motriz (25)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Transmisión | ||||
| AirBag | ||||
| Frenos | ||||
| Carrocería/Complementarios | ||||
| Aceite de Motor | Reparación | Dentro de nivel | ||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | Depósitos vacíos, no se observan fugas, se desconoce estado interno de motor, falta tapa de depósito | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Dentro de nivel | ||
| Carga Eléctrico | Faltante Compra | No tiene batería | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación al sistema eléctrico por instalación de luces, botones en el ineteiror, caja de fusibles de motor manipulada, computadora suelta | ||
| Admisión | Reparación | Ductos de admisión desarmados, falta caja de filtro, línea desconectada, modificación de arneses y conductos | ||
| Inyección | Reparación | Reparación previa de líneas de admisión y salida del filtro de combustible, modificación de filtro de diésel (bomba cebadora no origina, incompleta) | ||
| Motor Enciende | Reparación | No enciende, al girar el switch no activa nada, además de que el motor está desarmado parcialmente lo que impida que puede echarse a andar. Revisión | ||
| Afinación | ||||
| Poleas y Bandas | Reparación | Banda fuera de su lugar | ||
| Motor sin Ruidos Internos | ||||
| Soportes | ||||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | ||||
| Sin Ruidos Internos | ||||
| AWD |
Confort/Ruedas (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Sistema Estabilizador | Reparación | Sin base de barra, tornillo izquierdo suelto, ambos en mal estado, sistema trasero en mal estado tornillo sin apretar | |
| Brazos de Dirección | Mantenimiento | Dentro de nivel correcto , juego en columna de dirección (revisión) | |
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida , no retiene presión de aire correctamente | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Sin vida | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Sin vida | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | |
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Sin centros de rin | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Diesel
Aire acondicionado
Si
Tracción
4x4
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
6
Válvulas
4





























































































































































