Información Adicional
Odómetro de Unidad: 71280
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Llaves: 1 Control
Color exterior: Beige
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 8
Cilindrada (lts): 6.2
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 36
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 12/06/2026
Fecha Traslado: 12/06/2026
Fecha de ingreso: 12/06/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (14)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Blindaje | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Luna de Espejo | Reparación de Pintura | Raspón | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Molduras | Reparación de Pintura | Moldura cromada inferior con despostilladuras | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Confort/Ruedas (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 3/4 De Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Sin centro de rin | |
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
7
Velocidades
10
Válvulas
2

















































