Información Adicional
Odómetro de Unidad: 132036
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 95
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 10/06/2026
Fecha Traslado: 09/06/2026
Fecha de ingreso: 09/06/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Tomas de Corriente/Puntos de Energía | Cambio de Pieza | Tapa rota | ||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Asientos | Reparación | Asiento del piloto roto | ||
| Palanca Velocidades | Cambio de Pieza | Vinil desgastado | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapetes no originales | ||
| Descansa Brazos |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | El vehículo cuenta con raspones, golpes y abolladuras en toda la carrocería, requiere baño de pintura. Piezas que requieren hojalateria; Costado izquierdo: costado salpicadera, estribo Posterior: cajuela Costado izquierdo: costado salpicadera, puerta trasera, estribo Frente: cofre | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Marco radiador doblado | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de puerta delantera roto | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Rota | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | |||
| Molduras | Faltante Compra | Moldura de espejo/salpicadera | ||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de puerta trasera roto |
Tren Motriz (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Reparación | El vehículo contaba con el check prendido, se escaneó, arrojó códigos, se borraron y durante el tiempo de diagnóstico no se volvió a prender. | ||
| Aceite de Motor | Puesta a Nivel | |||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | |||
| Liquido de Frenos | Puesta a Nivel | |||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | La batería no retiene la carga y no cuenta con la base que fija la batería | ||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Manipulación eléctrica | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | daño en la cara de la llanta | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Cambio de Pieza | No trae los tapones originales | |
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra |

























































