Información Adicional
Odómetro de Unidad: 20976
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Piel (Cuero)
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 26
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Cantidad: 10litros
Incidencia: No
Fecha Check: 10/06/26
Fecha Traslado: 09/06/26
Fecha de ingreso: 09/06/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento Extra | ||||
| Autopilot | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (1)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
Carrocería (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Carcasa perforada por instalación de sujeción adicional | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Carcasa perforada por instalación de sujeción adicional | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras, golpe |
Confort/Ruedas (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | 3/4 de vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | 1/2 vida, medida no original | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | 1/2 vida, medida no original | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |




































