Información Adicional
Odómetro de Unidad: 62994
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Jalisco
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 48
Suministro Gasolina: No
Tipo: Diésel
Fecha Check: 04/06/26
Fecha Traslado: 04/06/26
Fecha de ingreso: 04/06/26
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | No cuenta con duplicado y control no original | |||
| Forro/Estructura | ||||
| Sist Audio y Entretenimiento | No cuenta con carátula de estéreo ni bocinas | |||
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Parabrisas | Paquete 2 | Parabrisas no original, repube con daño | ||
| Retrovisor | ||||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles | ||||
| Palanca Velocidades | Cubre polvo roto | |||
| Tragaluz |
Carrocería (21)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Unidad completamente repintada | |||
| Puerta Delantera | Múltiples abolladuras | |||
| Puerta Trasera | ||||
| Estribo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Cajuela | ||||
| Defensa/Fascia | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Llave de Ruedas | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Escalón de Apoyo | ||||
| Costado/Salpicadera | ||||
| Estribo | ||||
| Puerta Delantera | Múltiples abolladuras | |||
| Salpicadera Delantera | Tolva con daño | |||
| Defensa/Fascia | Fascia fijada con pijas | |||
| Molduras | Faltan molduras |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Múltiples errores al escanear, unidad se siente pesada al acelerar | |||
| Carrocería/Complementarios | Unidad con múltiples errores al escanear | |||
| Liquido Limpia Parabrisas | Ducto de liquido faltante | |||
| Convertidor Catalitico | ||||
| Aire Acondicionado A/C | No enfría | |||
| Híbrido | ||||
| Gasolina | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (10)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Horquillas | Golpetea | |||
| Sistema Estabilizador | Tornillos estabilizadores con daño | |||
| Bomba de Dirección | Sin líquido de dirección | |||
| Llanta Delantera Derecha | ||||
| Llanta Trasera Derecha | ||||
| Llanta Trasera Izquierda | ||||
| Llanta Delantera Izquierda | ||||
| Llanta Refacción | ||||
| Rin Trasero Izquierdo | ||||
| Rin Delantero Izquierdo |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Diesel
Aire acondicionado
Si
































































