Información Adicional
Odómetro de Unidad: 52623
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.2
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 81
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Fecha Vencimiento Verificación: 31/10/2026
Incidencia: No
Fecha Check: 05/06/2026
Fecha Traslado: 03/06/2026
Fecha de ingreso: 03/06/2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Reparación | Perforaciones por instalación de sistemas de seguridad | ||
| Llave de Encendido/Control | Cambio de Pieza | Unidad con una llave original y un control con alarma instalado no original | ||
| Forro/Estructura | Reparación | Presenta desgaste | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | Servicio | Sistema de aparcamiento no original instalado | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Se encuentra estrellado | ||
| Asientos | Faltante Compra | No cuenta con asientos traseros por instalación de cajas de seguridad | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Reparación de Hojalatería y Pintura | Vehiculo con piezas repintadas | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y vinil | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y vinil | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y perforaciones por instalación de protecciones de ventana | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y perforaciones por instalación de protecciones de ventana | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Con raspones y perforada por instalación de cámara de seguridad y sensores de aparcamiento | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Postes y Marcos | Mantenimiento | Presenta perforaciones y soldadura por instalación de cajas de seguridad en cajuela y asientos traseros | ||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Presenta despostilladuras | ||
| Estribo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta raspones y abolladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y perforaciones por instalación de protecciones de ventana | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y vinil | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Con raspones y perforada por instalación de sensores de aparcamiento | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura perforada por instalación de sensores de aparcamiento | ||
| Toldo | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta abolladuras y despostilladuras |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel óptimo y en buenas condiciones | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel por debajo del mínimo, requiere rellenar a nivel óptimo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Nivel óptimo y en buenas condiciones | ||
| Electrónico/Eléctrico | Mantenimiento | Unidad con manipulación electrónica por instalación de sistemas de seguridad, alarma, sistema de aparcamiento | ||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Fuga leve en tapa de punterias | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Sin Perdida de Fluidos | Mantenimiento | Presenta fuga leve, requiere revisión | ||
| AWD |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Presenta poca vida útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | |||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Presenta poca vida útil | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | |||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Unidad con tres tapones de rin faltantes |


































































































