Información Adicional
Odómetro de Unidad: 111985
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave y 1 Control
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Servicios de agencia: Sin Servicios
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 31
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 02/06/2026
Fecha Traslado: 01/06/2026
Fecha de ingreso: 01/06/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Cambio de Pieza | Perforado en la parte inferior izquierda. | ||
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Desgastado y con daños | ||
| Reparación | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Retrovisor | Reparación | La base no sujeta bien el espejo | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Base de visera del piloto rota | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Asientos | Reparación | Asiento del piloto roto | ||
| Pedales | Cambio de Pieza | Goma de clutch desgastada |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | El vehículo cuenta con despostilladuras en prácticamente todas las piezas, de igual forma cuenta con abolladuras muy ligeras, requiere baño de pintura | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Marco radiador doblado | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Juntas/Empaques | Cambio de Pieza | Empaque de puerta trasera roto | ||
| Espejo Lateral | Cambio de Pieza | Protector de espejo roto | ||
| Parrilla | Cambio de Pieza | Parrilla inferior previamente reparada | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Moldura inferior plateada y tolva de motor rotas |
Tren Motriz (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Fuga de aceite por la parte del cárter | ||
| Anticongelante | Puesta a Nivel | |||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | En mal estado, remplazar antes de su uso | ||
| Motor Enciende | Mantenimiento | Motor y componentes de la bahía con oxidación | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Llanta lisa | |
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina













































