Información Adicional
Odómetro de Unidad: 30877
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Tiptronic
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Blanco
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Durango
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.6
Servicios de agencia: Servicios Completos
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 00
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 01/06/26
Fecha Traslado: 29/05/26
Fecha de ingreso: 30/05/26
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Autopilot | ||||
| Onstar Instalado |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Salpicaderas/Costados |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Con rayones leves | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Con rayones leves | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Con rayones leves | ||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Con rayones leves | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Con rayones leves |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Dentro del nivel pero requiere cambio pronto | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Dentro del nivel y en buenas condiciones, pero requiere rellenar | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en buenas condiciones | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
















































