Información Adicional
Odómetro de Unidad: 47691
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Negro
Color interior: Negro
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Yucatán
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 2.0
Servicios de agencia: Ultimo Servicio Pendiente
Verificación vigente: NO APLICA
Comprobante de Verificación: No Aplica
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: SI
Carnet de Servicios: SI
Llave: 56
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Fecha Vencimiento Verificación: N/A
Incidencia: No
Fecha Check: 20/05/2026
Fecha Traslado: 20/05/2026
Fecha de ingreso: 20/05/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento Extra | ||||
| Onstar Instalado |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Neblineros |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Blindaje | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura Múltiple | ||
| Cajuela | Reparación de Pintura | Rayones Múltiple | ||
| Molduras | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura Múltiple | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura Múltiple | ||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura múltiple | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura Múltiple | ||
| Molduras | Cambio de Pieza | Daño por siniestro | ||
| Cofre | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladura múltiple |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por tiempo y temperaturas altas | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por tiempo y temperaturas altas | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por tiempo y temperaturas altas | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Agrietamiento excesivo por tiempo y temperaturas altas | |
| Llanta Refacción | Nuevo | ||
| Rin Delantero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Derecho | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Trasero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples | |
| Rin Delantero Izquierdo | Reparación | Tallones múltiples |


























































