Información Adicional
Odómetro de Unidad: 79730
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tacto piel
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Entidad Placas: Estado de México
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No Aplica
Carnet de Servicios: SI
Observaciones: Tarjeta de apertura presenta fallos de comunicación con auto
Llave: 74
Fecha Vencimiento Verificación: Permanente
Incidencia: No
Fecha Check: 18/05/2026
Fecha Traslado: 18/05/2026
Fecha de ingreso: 18/05/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Con Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Cambio de Pieza | Tarjeta presenta fallo de comunicación intermitente con vehículo, requiere cambio No cuenta con duplicado | |
| Controles Asientos/Botones | Cambio de Pieza | Control de asiento de piloto dañado, no permite recorrer hacia enfrente o hacia atrás |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Mantenimiento | Rayones múltiples en capa transparente de pintura, requiere pulida general | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Gato | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Carga Eléctrico | Faltante Compra | No cuenta con kit de carga | ||
| Tina/depósito de llanta de refacción | ||||
| Manivela de Gato | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Despostilladura múltiple | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladura múltiple | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Tallones múltiples |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, 1/4 de vida útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, 1/4 de vida útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, 1/4 de vida útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Desgaste por uso, 1/4 de vida útil | ||
| Llanta Refacción | ||||
| Rin De Refacción |






































