Información Adicional
Odómetro de Unidad: 77715
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Amarillo
Color interior: Dos Tonos
Cilindros: 4
Cilindrada (lts): 1.5
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Llave: 50
Suministro Gasolina: Si
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 14/05/2026
Fecha Traslado: 13/05/2026
Fecha de ingreso: 13/05/2026
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (8)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema De Navegación | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Cielo | Reparación | Perforado | ||
| Asientos | Reparación | Asiento del piloto rasgado | ||
| Viseras | Cambio de Pieza | Base de visera del piloto rota | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del piloto desgastado |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (19)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | ||||
| Barras de Toldo | ||||
| Bastidor/Chasis | Cambio de Pieza | Marco radiador doblado | ||
| Reparación de Hojalatería y Pintura | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Pieza repintada | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Pintura quemada | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Pintura | Abolladura | ||
| Chapas/Cerrojos | Reparación de Pintura | Manijas de puerta con pintura quemada | ||
| Aleron/Spoiler | Reparación de Pintura | Pintura quemada | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Faltante Compra | Falta la sombrerera | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Chapas/Cerrojos | Reparación de Hojalatería y Pintura | Manijas de puerta con pintura quemada | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Pintura quemada | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Previamente reparada | ||
| Molduras | Reparación de Pintura | Moldura cromada con raspones | ||
| Cofre | Reparación de Pintura | Despostilladuras |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Por debajo del nivel, rellenar antes de su uso | ||
| Liquido de Frenos | Puesta a Nivel | |||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP | ||||
| Potencia | Reparación | Requiere servicio, patea al poner reversa | ||
| Sin Perdida de Fluidos | Reparación | Presenta fuga de aceite |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si













































