Información Adicional
Odómetro de Unidad: 83638
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Ciudad de México
Cilindros: 4
Servicios de agencia: Sin Servicios
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: SI
Manuales: SI
Carnet de Servicios: NO
Tipo: Diésel
Incidencia: No
Fecha Check: 12-05-2026
Fecha de ingreso: 12-05-2026
Valoración de Activo: 3 Regular
Convertidor Catalitico: No Aplica
Diferencia contra escáner: Correcto
Reporte de Condiciones
Interior (13)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones Estructurales | Paquete 2 | Cuenta con múltiples perforaciones y piezas fuera de lugar | ||
| Llave de Encendido/Control | Faltante Compra | No cuenta con duplicado | ||
| Controles | ||||
| Sist Audio y Entretenimiento | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Control Espejos laterales/Manijas | Cambio de Pieza | Base de controles rota | ||
| Parabrisas | Cambio de Pieza | Repuve en mal estado, por parabrisas reemplazado | ||
| Asientos | Faltante Compra | Falta cabecera | ||
| Tapetes | ||||
| Tragaluz |
Carrocería (18)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Vehículo repintado con múltiples despostilladuras leves | ||
| Espejo Lateral | Reparación | Presenta espejo generico colocado sobre la luna | ||
| Cajuela | Reparación de Hojalatería y Pintura | Cajuela perforada por cámara de reversa | ||
| Tirantes/Amortiguadores | ||||
| Aleron/Spoiler | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia perforada por sensores de proximidad | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Cuenta con jaula de seguridad adaptada | ||
| Tapa/Alfombra | ||||
| Gato | Faltante Compra | |||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | |||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Presenta golpe | ||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Presenta pieza perforada por sensores de proximidad y fuera de lugar | ||
| Cofre | Faltante Compra | Falta varilla de cofre |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel en buen estado | ||
| Liquido Limpia Parabrisas | ||||
| Electrónico/Eléctrico | Reparación | Cuenta con manipulación en el sistema eléctrico por sistema de alarma y sistemas de bloque de sugridad | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Derecha | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Trasera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Delantera Izquierda | 1/2 Vida Útil | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No cuenta con llanta de refaccion | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No cuenta con rin de refaccion |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
2
Velocidades
5
Válvulas
4























































