Información Adicional
Odómetro de Unidad: 89081
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Manual
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Llave
Color exterior: Blanco
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: 2
Entidad Placas: Guanajuato
Servicios de agencia: Sin Servicios
Comprobante de Verificación: SI
Tarjeta de Circulación: SI
Manual de Mantenimiento: SI
Manuales: SI
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: SI
Llave: 38
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 12/05/26
Fecha Traslado: 11/05/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (11)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Llave de Encendido/Control | Paquete 2 | Faltante copia de llave | ||
| Controles | ||||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Asientos | Reparación | Asiento, de piloto con detalle en tela | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete de piloto con desgaste | ||
| Descansa Brazos | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (3)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Neblineros |
Carrocería (19)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Barras de Toldo | ||||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Rayones | ||
| Postes y Marcos | Reparación de Pintura | Poste con despostilladuras | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladuras y despostilladuras | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y despostilladuras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Abolladura y Tallon | ||
| Limpiador Trasero | ||||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Despostilladuras | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Birlo de Seguridad | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre | Faltante Compra | Faltante gancho de arrastre | ||
| Puerta Delantera | Reparación de Hojalatería y Pintura | Golpe y con reparacion | ||
| Espejo Lateral | Reparación de Pintura | Tallon | ||
| Salpicadera Delantera | Reparación de Pintura | Repintada con acabado medio | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Hojalatería y Pintura | Despostilladuras y con reparación |
Tren Motriz (9)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Presenta buen nivel, se recomienda realizar afinación con cambio de aceite y filtros | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Presenta buen nivel y en buen estado | ||
| Carga Eléctrico | Mantenimiento | Batería no retiene la carga, se recomienda cambiar, debido a la baja tensión de la batería se puede presentar fallos en dirección y testigos como el de ABS | ||
| Afinación | Mantenimiento | Se recomienda realizar afinación con cambio de aceite y filtros debido al estado del aceite | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Confort/Ruedas (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | Poca vida útil | |
| Llanta Refacción | Faltante Compra | Unidad sin neumático de refacción | |
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltante tapones | |
| Rin De Refacción | Faltante Compra | Unidad sin rin de refacción |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si

























































