Información Adicional
Odómetro de Unidad: 21679
Odómetro de Scanner: No Se Puede Revisar
Olores: NO
Transmisión: Automática
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 2 Controles
Color exterior: Gris
Color interior: Dos Tonos
Cant de Placas: Ninguna
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No
Manuales: NO
Poliza de garantía: No
Carnet de Servicios: NO
Observaciones: 2 controles y 1 llave
Llave: 84
Tipo: Gasolina
Incidencia: No
Fecha Check: 05/05/26
Fecha Traslado: 05/05/26
Fecha de ingreso: 05/05/26
Valoración de Activo: 4 Buenas
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: No se puede revisar
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
Interior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Almacenamiento Extra/Controles |
Iluminación Exterior (4)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Niebla | ||||
| Cortesía/Espejos Laterales | ||||
| Salpicaderas/Costados | ||||
| Neblineros |
Carrocería (15)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Antena | Mantenimiento | Fuera de su lugar | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Blindaje | ||||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Costado/Salpicadera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Reflejantes de Fascia | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Caja Seca | ||||
| Caja Refrigerada | ||||
| Llave de Ruedas | Faltante Compra | No tiene | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Manivela de Gato | Faltante Compra | No tiene | ||
| Puerta Trasera | Reparación de Pintura | Raspaduras | ||
| Defensa/Fascia | Reparación de Pintura | Raspaduras |
Confort/Ruedas (12)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Bomba de Dirección | ||||
| Mangueras/Uniones | ||||
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | 3/4 de vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | 3/4 de vida, medida no original | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | 3/4 de vida, medida no original | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | 3/4 de vida, medida no original | ||
| Llanta Refacción | Faltante Compra | No tiene | ||
| Rin Delantero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Trasero Derecho | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Trasero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin Delantero Izquierdo | Cambio de Pieza | Rin no original | ||
| Rin De Refacción | Faltante Compra | No tiene |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Trasera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
10
Válvulas
2






































