Información Adicional
Odómetro de Unidad: 15900
Unidad Odómetro: Kms
Reporte de Condiciones
Interior (6)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Sist Audio y Entretenimiento | Reparación | No se puede revisar el sistema de audio y entretenimiento además del sistema de aparcamiento puesto que el vehículo no enciende la pantalla y tiene un código de error | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado |
Carrocería (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aleron/Spoiler | ||||
| Limpiador Trasero | ||||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Gancho de arrastre |
Tren Motriz (7)
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | Nivel por debajo del mínimo, se necesita rellenar y requiere su primer cambio de aceite | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel del recuperador un poco bajo | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | A nivel y en buenas condiciones | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
Atributos
Dirección
Asistida
Combustible o energía
Gasolina
Aire acondicionado
Si
Tracción
Delantera
Holograma ambiental
0
Pasajeros
5
Velocidades
7
Válvulas
4































