Información Adicional
Odómetro de Unidad: 133776
Odómetro de Scanner: Coincide Con KM De Tablero
Olores: NO
Transmisión: CVT / IVT
Unidad Odómetro: Kms
Enciende: SI
Manejable: SI
Vestidura: Tela
Llaves: 1 Control
Color exterior: Gris
Color interior: Negro
Cant de Placas: Ninguna
Cilindros: 3
Cilindrada (lts): 1.2
Servicios de agencia: Servicios Parciales
Verificación vigente: NO
Comprobante de Verificación: No
Tarjeta de Circulación: No
Manual de Mantenimiento: No Aplica
Manuales: NO
Carnet de Servicios: NO
Suministro Gasolina: No
Tipo: Gasolina
Cantidad: No Aplica
Incidencia: No
Fecha Check: 28/04/26
Fecha Traslado: 22/04/26
Fecha de ingreso: 27/04/26
Valoración de Activo: 2 Mala
Convertidor Catalitico: Funcional
Diferencia contra escáner: Correcto
Financiamiento: Sin Financiamiento
Reporte de Condiciones
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Forro/Estructura | Cambio de Pieza | Volante en pésimas condiciones | ||
| Reparación | ||||
| Sist Audio y Entretenimiento | Cambio de Pieza | Estéreo estrellado | ||
| Sistema De Navegación | ||||
| Sistema de Aparcamiento | ||||
| A/C y Calefacción | Cambio de Pieza | Se activa pero no sale aire por las rendijas | ||
| Equipamiento Extra | ||||
| Techo Solar/Quemacocos | ||||
| Onstar Instalado | ||||
| Asientos | Reparación | Asiento roto | ||
| Tapetes | Cambio de Pieza | Tapete del piloto roto |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Pintura General | Baño de Pintura Completo | Todo el carro tiene múltiples rayones y abolladuras | ||
| Barras de Toldo | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota | ||
| Puntas de Escape | ||||
| Red cajuela | ||||
| Tapa/Alfombra | Cambio de Pieza | Tapa rota | ||
| Kit de Herramienta | ||||
| Kit Run Flat | ||||
| Defensa/Fascia | Cambio de Pieza | Fascia rota |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de Motor | Mantenimiento | A nivel pero requiere cambio | ||
| Aceite de Transmisión | Mantenimiento | En buenas condiciones | ||
| Anticongelante | Mantenimiento | Nivel bajo en el recuperador y en el radiador no tiene, requiere cambio | ||
| Liquido de Frenos | Mantenimiento | Requiere cambio | ||
| Carga Eléctrico | Cambio de Pieza | Batería sulfatada | ||
| Híbrido | ||||
| Diésel | ||||
| Eléctrico | ||||
| Gas LP |
| Descripción | Tipo de Daño | Fotos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Llanta Delantera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Derecha | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Trasera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Delantera Izquierda | Cambio de Pieza | ||
| Llanta Refacción | 1/2 Vida Útil | ||
| Tapones/Centros de Rueda | Faltante Compra | Faltan todos los tapones |























































